Simulated SWESNET portal

W A R N I N G:
The following data, links, plots, graphs and information have been generated in the context of a SWESNET Consistent Communication exercise. The data has been taken from past periods (in 2017 or other years) and have been partially modified in order to support the communication exercise activity. It does not reflect the real-time space weather conditions and should not be used or distributed outside of the coordinated event exercise.

Date and time

UTCBelgiumUK

Timestamp for this communication exercie

YearYYYY=2022(2017 to be converted into 2022)
MonthM1=09
DayD1=19
DayD2=20
DayD3=21
DayD4=22
DayD5=23

ESC Solar Weather

Issue time: YYYY-M1-D1 11:00 UTC | Data: [2022-09-19 11:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D1 12:00 UTC | Data: [2022-09-19 12:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D1 19:00 UTC | Data: [2022-09-19 19:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D2 00:00 UTC | Data: [2022-09-20 00:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D2 07:00 UTC | Data: [2022-09-20 07:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D3 00:00 UTC | Data: [2022-09-21 00:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D3 07:00 UTC | Data: [2022-09-21 07:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D4 00:00 UTC | Data: [2022-09-22 00:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D4 07:00 UTC | Data: [2022-09-22 07:00 UTC]

ESC Heliospheric Weather

Issue time: YYYY-M1-D1 11:00 UTC | Data: [2022-09-19 11:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D1 12:00 UTC | Data: [2022-09-19 12:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D2 00:00 UTC | Data: [2022-09-20 00:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D2 07:00 UTC | Data: [2022-09-20 07:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D3 00:00 UTC | Data: [2022-09-21 00:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D3 07:00 UTC | Data: [2022-09-21 07:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D4 00:00 UTC | Data: [2022-09-22 00:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D4 07:00 UTC | Data: [2022-09-22 07:00 UTC]

ESC Space Radiation

Issue time: YYYY-M1-D1 12:00 UTC | Data: [2022-09-19 12:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D1 16:00 UTC | Data: [2022-09-19 16:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D1 16:00 UTC | Data: [2022-09-19 16:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D1 16:00 UTC | Data: [2022-09-19 16:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D2 07:00 UTC | Data: [2022-09-20 07:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D2 12:00 UTC | Data: [2022-09-20 12:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D2 16:00 UTC | Data: [2022-09-20 16:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D1 16:00 UTC | Data: [2022-09-20 16:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D1 16:00 UTC | Data: [2022-09-20 16:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D3 07:00 UTC | Data: [2022-09-21 07:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D3 12:00 UTC | Data: [2022-09-21 12:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D3 16:00 UTC | Data: [2022-09-21 16:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D1 16:00 UTC | Data: [2022-09-21 16:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D1 16:00 UTC | Data: [2022-09-21 16:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D4 07:00 UTC | Data: [2022-09-22 07:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D4 12:00 UTC | Data: [2022-09-22 12:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D4 16:00 UTC | Data: [2022-09-22 16:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D1 16:00 UTC | Data: [2022-09-22 16:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D1 16:00 UTC | Data: [2022-09-22 16:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D5 07:00 UTC | Data: [2022-09-23 07:00 UTC]

ESC Ionospheric Weather

Issue time: YYYY-M1-D1 11:00 UTC | Data: [2022-09-19 11:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D1 12:00 UTC | Data: [2022-09-19 12:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D1 19:00 UTC | Data: [2022-09-19 19:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D2 00:00 UTC | Data: [2022-09-20 00:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D2 07:00 UTC | Data: [2022-09-20 07:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D3 00:00 UTC | Data: [2022-09-21 00:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D3 07:00 UTC | Data: [2022-09-21 07:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D4 00:00 UTC | Data: [2022-09-22 00:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D4 07:00 UTC | Data: [2022-09-22 07:00 UTC]

ESC Geomagnetic Conditions

Issue time: YYYY-M1-D1 11:00 UTC | Data: [2022-09-19 11:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D1 12:00 UTC | Data: [2022-09-19 12:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D1 19:00 UTC | Data: [2022-09-19 19:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D2 00:00 UTC | Data: [2022-09-20 00:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D2 07:00 UTC | Data: [2022-09-20 07:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D3 00:00 UTC | Data: [2022-09-21 00:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D3 07:00 UTC | Data: [2022-09-21 07:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D4 00:00 UTC | Data: [2022-09-22 00:00 UTC]
Issue time: YYYY-M1-D4 07:00 UTC | Data: [2022-09-22 07:00 UTC]